180ers |
---|
Naam | Ploeg | Aantal |
DUBOIS Laurent | D.C. Kraainem | 11 |
ROELANTS Bart | D.C. Cosmo | 6 |
EVENEPOEL Ronny | D.C. Cosmo | 6 |
VAN HUMMELEN Patrick | D.C. D'artiesten | 5 |
PAPE Alain | D.C. Titi | 5 |
DUBOIS Patrick | D.C. Kraainem | 4 |
WOUTERS Frederick | D.C. D'artiesten | 4 |
DESSEIN Carine | D.C. Kraainem | 4 |
JANSSENS Kris | D.C. Klaverke | 4 |
PEETERS Steven | D.C. Titi | 4 |
DELVAUX Fabian | D.C. Fura's | 4 |
WALRAVENS Kevin | D.C. Backstreet bulls | 4 |
VAN DEN HEEDE Wesley | D.C. De Dasjtereirs | 4 |
LE CLERQ Pascal | D.C. Klaverke | 3 |
CLAES John | D.C. Titi | 3 |
VANDROOGENBROECK Mitch | D.C. Cosmo | 3 |
WAGEMANS Jean-Claude | D.C. 't Kliekske | 2 |
NAPOLETANO Enzo | D.C. Backstreet bulls | 2 |
WARGE Yvan | D.C. Fura's | 2 |
VERELST Danny | D.C. Backstreet bulls | 2 |
THIERENS Rudy | D.C. Klaverke | 2 |
STORMS Sander | D.C. De Dasjtereirs | 1 |
STORMS Michael | D.C. De Dasjtereirs | 1 |
DRALANTS Walter | D.C. 't Kliekske | 1 |
VAN DELFT Kevin | D.C. D'artiesten | 1 |
DE COSTER Hans | D.C. Cosmo | 1 |
MOTTIE Peter | D.C. Titi | 1 |
MAGNUS Marc | D.C. Backstreet bulls | 1 |
BROES Sander | D.C. De Dasjtereirs | 1 |
LUYTEN Logan | D.C. Kraainem | 1 |
GEYSEN Stefan | D.C. 't Kliekske | 1 |
MARX Angelo | D.C. Titi | 1 |
VAN LINT Pascal | D.C. Drunken Monkeys | 1 |
VANKERKHOVEN Stephan | D.C. Fura's | 1 |
DE KEYZER Pierre | D.C. Drunken Monkeys | 1 |
BENI Dirk | D.C. 't Kliekske | 1 |
VERBRUGGEN Willy | D.C. Dragons | 1 |
NYS Patrick | D.C. Dragons | 1 |
VAN DER WILDT Dimitri | D.C. Dragons | 1 |
WALRAVENS Johan | D.C. Backstreet bulls | 1 |
15 darts |
---|
Naam | Ploeg | Darts | Aantal |
DUBOIS Laurent | D.C. Kraainem | 12 | 1 |
DUBOIS Laurent | D.C. Kraainem | 13 | 1 |
LE CLERQ Pascal | D.C. Klaverke | 14 | 1 |
DE COSTER Hans | D.C. Cosmo | 14 | 1 |
EVENEPOEL Ronny | D.C. Cosmo | 14 | 1 |
VAN DEN EYNDE Sven | D.C. Kraainem | 14 | 1 |
VAN DEN HEEDE Wesley | D.C. De Dasjtereirs | 14 | 1 |
WAGEMANS Jean-Claude | D.C. 't Kliekske | 14 | 1 |
DUBOIS Laurent | D.C. Kraainem | 15 | 3 |
VAN DEN HEEDE Wesley | D.C. De Dasjtereirs | 15 | 2 |
EVENEPOEL Ronny | D.C. Cosmo | 15 | 1 |
VANDENBEMPT Alex | D.C. Dragons | 15 | 1 |
MARX Angelo | D.C. Titi | 15 | 1 |
VANDERPOEL David | D.C. Drunken Monkeys | 15 | 1 |
ROELANTS Bart | D.C. Cosmo | 15 | 1 |
VAN DER WILDT Dimitri | D.C. Dragons | 15 | 1 |
THIERENS Rudy | D.C. Klaverke | 15 | 1 |
PAPE Alain | D.C. Titi | 15 | 1 |
Hoogste shot |
---|
Naam | Ploeg | Shot | Aantal |
ROELANTS Bart | D.C. Cosmo | 170 | 1 |
VLEMINCKX Marc | D.C. Fura's | 160 | 1 |
DE COSTER Hans | D.C. Cosmo | 154 | 1 |
VAN HUMMELEN Patrick | D.C. D'artiesten | 146 | 1 |
DUBOIS Laurent | D.C. Kraainem | 142 | 1 |
DE KEYZER Pierre | D.C. Drunken Monkeys | 141 | 1 |
DE VLEESCHOUWER Pierre | D.C. Drunken Monkeys | 140 | 1 |
VERBRUGGEN Willy | D.C. Dragons | 140 | 1 |
VAN DER WILDT Dimitri | D.C. Dragons | 140 | 1 |
VANDROOGENBROECK Mitch | D.C. Cosmo | 136 | 1 |
DUBOIS Laurent | D.C. Kraainem | 136 | 1 |
LUYTEN Logan | D.C. Kraainem | 135 | 1 |
DUBOIS Laurent | D.C. Kraainem | 131 | 1 |
CARLENS Mathias | D.C. Klaverke | 130 | 1 |
KANIEWSKI Alain | D.C. Titi | 130 | 1 |
ROELANTS Bart | D.C. Cosmo | 130 | 1 |
VAN DAM Kris | D.C. Splendid | 128 | 1 |
DUBOIS Patrick | D.C. Kraainem | 126 | 1 |
THIERENS Rudy | D.C. Klaverke | 124 | 1 |